Cuotas y Cargos de Cuentas Empresas
Ajustes por depósito en ATM y móvil | $2.50 | |
Recargo de ATM | $2 | ATMs que no pertenecen a SCE FCU o a la red CO-OP Network |
Pago de cuentas | $5 $20 $1 |
Pago acelerado - electrónico Pago acelerado - cheque Envío de dinero vía Pay Pal |
Cheques | al cost | Personales y comerciales |
Copias de cheques | $2 | 2 gratis por cada estado de cuenta |
Depósito con monedas | 5% 10% |
del monto redimido por los miembros del monto redimido por quienes no son miembros |
Courtesy Pay (artículo pagado)12 | $26 | No hay cargo si se sobregira por $5 o menos, o si la transacción es de $5 o menos; no más de cuatro cargos de Courtesy Pay por día, por cuenta |
Reemplazo de tarjeta de débito | $5 | Sin cargo si sobregira el saldo disponible de la cuenta en $5 o menos, o si la transacción es de $5 o menos y se paga mediante Courtesy Pay; no más de cuatro cargos por Courtesy Pay por día por cuenta |
Servicios del DMV | $50 | Transferencias de título, adquisiciones de arrendamientos, grupo privado y ventas fuera del estado |
Cargo por transferencia de propiedad | $2 | Escheat |
Exceso de cheques pagados | 30¢ | |
Exceso de moneda | $2 | |
Exceso de artículos depositados | 10¢ | |
Exceso de depósitos | $2 | |
Cobranza de instrumento de otro país | $30 $45 |
Canadá Todos los otros países |
Cargo por cuenta inactiva | $5 | Al mes en cuentas inactivas durante 12 meses, cargo eliminado con balances de más de $250, un préstamo, certificado o IRA, o para miembros menores de 18 años |
Acción legal | $50 | Tales como imposiciones fiscales, dictámenes judiciales, embargos o citaciones |
Copiea de documentos de préstamos | $10 | |
Modificación de préstamo | $50 | |
Sello tipo medallón | $25 | |
Cambio de cheques para quienes | $5 | no son miembros |
Notario | $5 | Por los primeros dos documentos, $2.50 cada firma adicion al (documentos de la Credit Union sin cargo) |
Pago por teléfono o en línea | $12.50 $10 $6.50 |
Asistencia en pago por teléfono Pago en línea una sola vez de ACH o de débito Pagos recurrentes en línea de ACH o de débito |
Fotocopias | 20¢ | |
Cobro por búsqueda de información | $24 | Por hora |
Regreso de artículo depositado | $15 | $25 por cheque depositado o cobrado en cuenta del mismo propietario o en el pago de un préstamo |
Cheque devuelto por fondos insuficientes | $26 | Por cheque, cada vez que ocurra y/o si es pagado y no es cubierto por Courtesy Pay |
Cargo por devolución de correspondencia | $5 | Al mes - Se reembolsan hasta $30 con la corrección de la dirección |
Cargos anuales por caja de seguridad13 | $50 $75 $125 $150 $175 |
3x5” 5x5” 3x10” 5x10” 10x10” |
Saltarse un pago | $30 | Limite de 2 al año |
Envío especial de tarjeta o PIN | al costo | |
Copias de estado de cuenta | $3 | Por cada estado de cuenta |
Cancelación de pago | $10 $25 |
Cheques y pago de cuentas Bill Pay Cheque de cajero |
Verificación de depósito | $15 | $10 por reemplazo |
Tarjetas de Regalo Visa (en ciertas sucursales) | $2.50 | $10 por reemplazo |
Transferencias bancarias | $15 $30 |
Domésticas Internacionales |
Basic Elements - Legal Text
Tarifas y cargos mostrados vigentes a partir de mayo 20 de 2022
3Incluyendo cheques, débitos automatizados (ACH), transacciones con tarjeta de débito, pagos de cuentas y transacciones en puntos de venta. 4Por favor tenga en cuenta que las cajas de seguridad y sus contenidos no están asegurados por la NCUA, y no están disponibles en todas la sucursales, y están sujetas a disponibilidad.